| Yil | Nominal qiymati bo‘yicha to‘langan dividendlar miqdori | To‘langan dividendlarning umumiy summasi (sum) | To‘lanmagan dividendlar bo‘yicha qarzdorlik miqdori (sum) | Izoh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddiy | Imtiyozli | ||||||
| % | Sum | % | Sum | ||||
| 2014 | 12 | 165,6 | 70 | 966 | 994 128 484,80 | 175 618,80 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2015 | 12 | 165,6 | 70 | 966 | 1 059 557 044,80 | 195 132,00 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2016 | 10 | 138 | 70 | 966 | 1 113 295 404,00 | 196 498,20 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2017 | 10 | 138 | 70 | 966 | 1 389 295 404 | 199 106,40 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2018 | 10 | 138 | 70 | 966 | 1 554 895 404 | 238 553,70 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2019 | 10 | 138 | 70 | 966 | 1 554 895 404,00 | 646 923,30 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2020 | - | - | 70 | 966 | 53 130 000,00 | 175 618,80 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2021 | 10 | 138 | 70 | 966 | 4 063 735 404,00 | 0 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2022 | 0 | 0 | 70 | 966 | 53 130 000,00 | 0 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
| 2023 | 0 | 0 | 70 | 966 | 53 130 000,00 | 0 | Реквезитлар мавжуд эмаслиги туфайли |
