«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания акционеров
АО СК «ALSKOM»
от «28» июня 2016 года
(Приложение № 1
к Протоколу №1 от «30» июня 2016 г.)
ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и внедрению
Кодекса корпоративного управления в АО СК «ALSKOM»
Этапы | Субъекты | Мероприятия | Сроки выполнения |
1-й этап Подготовка | Исполнительный орган | 1. Создание рабочей группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления. | III квартал 2016 года |
Исполнительный орган | 2. Разработка и внесение на рассмотрение Наблюдательного совета предложений по принятию внутренних документов. | III-IV квартал 2016 года | |
Наблюдательный совет | 3. Одобрение Наблюдательным советом разработанных внутренних документов. | IV квартал 2016 года | |
2-й этап Внедрение | Наблюдательный совет | 1. Внесение на Общее собрание акционеров вопроса о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения. | II квартал 2017 года |
Общее собрание акционеров | 2. Утверждение Общим собранием акционеров решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения. | II квартал 2017 года | |
Исполнительный орган | 3. Публикация сообщения о следовании рекомендациям Кодекса корпоративного управления в деятельности Компании, утвержденного Общим собранием акционеров. | II квартал 2017 года | |
3-й этап Мониторинг | Наблюдательный совет | 1. Проведение конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Компании. | III квартал 2017 года |
Независимая организация | 2. Проведение независимой оценки системы корпоративного управления в Компании и представление ее результатов Наблюдательному совету. | Не реже одного раза в год | |
Наблюдательный совет | 3. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Компании на заседании Наблюдательного совета. | I квартал 2018 года | |
Исполнительный орган | 4. Принятие мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления в Компании. | В сроки, установленные решением Наблюдательного совета Компании | |
Исполнительный орган | 5. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Компании на годовом Общем собрании акционеров. | II квартал 2018 года |
Скачать План-график внедрения Кодекса корпоративного управления "ALSKOM"